﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ecommercant &#187; noël</title>
	<atom:link href="http://www.e-commercant.com/tag/noel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commercant.com</link>
	<description>Blog e-commerce et vente en ligne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 08:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un dernier coup de peinture pour votre boutique avant Noël ?</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2008/12/17/un-dernier-coup-de-peinture-pour-votre-boutique-avant-noel/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2008/12/17/un-dernier-coup-de-peinture-pour-votre-boutique-avant-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 23:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Il ne reste que quelques jours pour profiter de la formidable puissance commerciale de Noël pour votre boutique en ligne. Nous nous demandions récemment comment il était possible d&#8217;améliorer son chiffre d&#8217;affaires pour Noël, et l&#8217;une des réponses était de personnaliser sa boutique aux couleurs de Nöel. Si vous ne l&#8217;avez pas encore fait, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2008/12/17/un-dernier-coup-de-peinture-pour-votre-boutique-avant-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce : la revue de presse &#8211; semaine 49</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2008/12/07/e-commerce-la-revue-de-presse-semaine-49/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2008/12/07/e-commerce-la-revue-de-presse-semaine-49/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 18:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[3D secure]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[cross selling]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>
		<category><![CDATA[panier]]></category>
		<category><![CDATA[place de marché]]></category>
		<category><![CDATA[up selling]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez notre sélection d’articles autour de l’e-commerce pour la semaine 49 (2008): &#171;&#160;Les axes de performance du moteur de recherche dans le e-commerce&#160;&#187;, par Fabrice Lacroix Comment optimiser la page &#171;&#160;panier d&#8217;achat&#160;&#187; de son site marchand « E-commerce, places de marché : l’avenir de la distribution », une tribune de Greg Zémor e-Commerce : malgré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2008/12/07/e-commerce-la-revue-de-presse-semaine-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles perspectives pour le e-commerce pour noël 2008 ?</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2008/11/28/quelles-perspectives-pour-le-e-commerce-pour-noel-2008/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2008/11/28/quelles-perspectives-pour-le-e-commerce-pour-noel-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Comscore]]></category>
		<category><![CDATA[FEVAD]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>
		<category><![CDATA[Novamétrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Bilan noël 2007 Selon la FEVAD et iCE, Noël 2007 a représenté 3.25 milliards d&#8217;euro de chiffre d&#8217;affaire en France en 2007 et une croissance de plus de 30% par rapport à la même période en 2006. De plus, la FEVAD ajoute que 96% des cyber-acheteurs étaient satisfaits. Ajouter à la croissance du nombre d&#8217;internautes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2008/11/28/quelles-perspectives-pour-le-e-commerce-pour-noel-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que peut-on encore faire pour améliorer le CA de noël 2008 ?</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2008/11/27/que-peut-on-encore-faire-pour-ameliorer-le-ca-de-noel-2008/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2008/11/27/que-peut-on-encore-faire-pour-ameliorer-le-ca-de-noel-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ca logistiques]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Est-il trop tard pour agir et améliorer son CA à noël ? Si l&#8217;on en croit Olivier Martineau c&#8217;est en novembre que ce font les principales ventes sur internet pour noël (partage sur le dernier trimestre : 50% nov, 25% oct, 25% dec), Au moment où vous lirez ces lignes, il semble donc un peu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2008/11/27/que-peut-on-encore-faire-pour-ameliorer-le-ca-de-noel-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce : la revue de presse &#8211; semaine 45</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2008/11/09/e-commerce-la-revue-de-presse-semaine-45/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2008/11/09/e-commerce-la-revue-de-presse-semaine-45/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[CGV]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>
		<category><![CDATA[retours]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez notre sélection d’articles autour de l’e-commerce pour la semaine 45 (2008): Faciliter les retours de produits doperait les achats en ligne Le e-commerce français en croissance de 25 % au troisième trimestre 2008 Pour Noël, les sites marchands américains s&#8217;adaptent à la crise Faciliter les retours de produits doperait les achats en ligne E-commerce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2008/11/09/e-commerce-la-revue-de-presse-semaine-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce : la revue de presse &#8211; semaine 44</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2008/11/03/e-commercerevue-de-presse-semaine-44/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2008/11/03/e-commercerevue-de-presse-semaine-44/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 07:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[boutique physique]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[CGV]]></category>
		<category><![CDATA[colis]]></category>
		<category><![CDATA[conditions générales de vente]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Après une longue absence, voici le retour de la revue de presse ! Retrouvez notre sélection d’articles autour de l’e-commerce : La différenciation par le service chez Capitaine-commerce.com&#160; Crise et e-commerce &#8211; quel impact ? chez Ziserman.com&#160; Boutique physique et site Internet : les clients tirent parti du meilleur de chaque canal, faites comme eux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2008/11/03/e-commercerevue-de-presse-semaine-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.487 seconds -->
