﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ecommercant &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.e-commercant.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commercant.com</link>
	<description>Blog e-commerce et vente en ligne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 08:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SearchWiki, la révolution du référencement naturel sur Google</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2008/11/21/searchwiki-la-revolution-du-referencement-naturel-sur-google/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2008/11/21/searchwiki-la-revolution-du-referencement-naturel-sur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skalpel.fr/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[SearchWiki google, la notation live dans Google! Ce matin une grande révolution est apparue sur le principal moteur de recherche Google (allez sur google.com). Google depuis quelques heures a mis en place un système de votes, façon Digg, dans les résultats de recherche (qui varient en fonction des notes) ainsi que l’intégration de commentaires. Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2008/11/21/searchwiki-la-revolution-du-referencement-naturel-sur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Insights for Search, comparatif volume de recherche de Google</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2008/08/06/google-insights-for-search-comparatif-volume-de-recherche-de-google/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2008/08/06/google-insights-for-search-comparatif-volume-de-recherche-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 22:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de mettre en ligne son nouveau service de volume de recherche : Insights for Search. Ce nouveau service ressemble à Google Trends permettant notamment d&#8217;analyser en détail les tendances de recherches Web. &#171;&#160;Google Insights for Search&#160;&#187; a pour nom de code &#171;&#160;trendspro&#160;&#187;, ce qui tendrait à croire que cet outil est une amélioration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2008/08/06/google-insights-for-search-comparatif-volume-de-recherche-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuil, le nouveau Google ?</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2008/07/29/cuil-le-nouveau-google/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2008/07/29/cuil-le-nouveau-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cuil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skalpel.fr/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Cuil (connaissance, en gaëlique ; prononcer &#171;&#160;Cool&#160;&#187;), le nouveau moteur de recherche, lancé lundi 28 juillet, utilise la même sobriété graphique que son concurrent, le leader mondial Google. Le projet a été lancé en 2006 par un groupe de pionniers de la recherche en ligne (ex ingénieurs Google, IBM) Tom Costello, Anna Patterson, Russell Power [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2008/07/29/cuil-le-nouveau-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.452 seconds -->
