﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ecommercant &#187; conversion</title>
	<atom:link href="http://www.e-commercant.com/tag/conversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commercant.com</link>
	<description>Blog e-commerce et vente en ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 07:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De l’ergonomie pour mon e-commerce !</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2010/03/08/de-l%e2%80%99ergonomie-pour-mon-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2010/03/08/de-l%e2%80%99ergonomie-pour-mon-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[L'ergonomie est l'une des clés du taux de transformation pour une boutique en ligne. Cette (excellente) session de Paris Web animée par Amélie Boucher, donne quelques clés intéressantes pour améliorer l'ergonomie de son site Internet en se basant sur des exemples concrets.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2010/03/08/de-l%e2%80%99ergonomie-pour-mon-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

