﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ecommercant &#187; Outils e-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.e-commercant.com/ecommerce/outils-e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commercant.com</link>
	<description>Blog e-commerce et vente en ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 07:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Boostez vos ventes avec Netwave !</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2011/11/03/boostez-vos-ventes-avec-netwave/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2011/11/03/boostez-vos-ventes-avec-netwave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[netwave]]></category>
		<category><![CDATA[websales booster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Avoir un site e-commerce, c&#8217;est bien ! Pouvoir le développer plus facilement c&#8217;est encore mieux ! Vous pouvez désormais compter sur Netwave, le spécialiste des solutions e-business permettant aux sites e-commerce de se développer. Netwave propose un ensemble de solution de gestion de sites e-commerce en vous permettant par exemple d&#8217;externaliser votre relation client ou vos actions de télévente. Ces solutions ont déjà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2011/11/03/boostez-vos-ventes-avec-netwave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;A/B testing sans compétences techniques, enfin à la portée de tous</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2011/02/21/ab-testing-sans-competences-techniques/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2011/02/21/ab-testing-sans-competences-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 05:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[A/B testing]]></category>
		<category><![CDATA[taux de conversion]]></category>
		<category><![CDATA[taux de transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Qui n’a jamais rêvé de tester plusieurs versions de son site e-commerce pour pouvoir améliorer le taux de transformation de sa boutique ? Voici un outil qui va vous permettre de faire de l'A/B testing vraiment très simplement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2011/02/21/ab-testing-sans-competences-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez la Box E-commerce de La Poste</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2010/09/23/decouvrez-la-box-e-commerce-de-la-poste/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2010/09/23/decouvrez-la-box-e-commerce-de-la-poste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 18:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Les offres « tout compris » de type « box » sont à la mode, et le e-commerce n’y échappe pas. Je vous propose un focus sur la solution de boutique mutualisée de Laposte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2010/09/23/decouvrez-la-box-e-commerce-de-la-poste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le e-commerce, une affaire de gros sous ?</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2010/06/18/le-e-commerce-une-affaire-de-gros-sous/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2010/06/18/le-e-commerce-une-affaire-de-gros-sous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/2010/06/18/le-e-commerce-une-affaire-de-gros-sous/</guid>
		<description><![CDATA[Deux annonces ont marqué le monde de l'e-commerce français cette semaine : le rachat de Priceminister, premier site d'e-commerce en France, pour 200 millions d'euros par le japonais Rakuten et la levée de fonds de 4 millions d'euros d'Oxatis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2010/06/18/le-e-commerce-une-affaire-de-gros-sous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento lance Magento Professional, mais pour qui ?</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2010/05/19/magento-lance-magento-professional-mais-pour-qui/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2010/05/19/magento-lance-magento-professional-mais-pour-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Magento vient d'annoncer une nouvelle version pour le célèbre logiciel e-commerce open-source : Magento Professional. À un peu moins de 3000 $/an, cette version se veut être un compromis entre la version Community (gratuite) et la version Enterprise (12900 $/an).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2010/05/19/magento-lance-magento-professional-mais-pour-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveauté Facebook : Comment tirer parti du bouton &#171;&#160;Like&#160;&#187; pour votre site e-commerce ?</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2010/04/26/nouveaute-facebook-comment-tirer-parti-du-bouton-like-pour-votre-site-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2010/04/26/nouveaute-facebook-comment-tirer-parti-du-bouton-like-pour-votre-site-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la conférence F8, Facebook a dévoilé de nouveaux outils à destination des éditeurs de sites Internet. Parmi eux, le bouton « Like » (ou « J’aime ») que les e-commerçants peuvent désormais intégrer à leur site de vente en ligne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2010/04/26/nouveaute-facebook-comment-tirer-parti-du-bouton-like-pour-votre-site-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lengow lève des fonds et vise le marché européen</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2010/04/13/lengow-leve-des-fonds-et-vise-le-marche-europeen/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2010/04/13/lengow-leve-des-fonds-et-vise-le-marche-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur de prix]]></category>
		<category><![CDATA[Lengow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Après 8 mois d’existence seulement, la solution de diffusion de catalogues produits Lengow  vient d'effectuer sa première levée auprès du fonds d'amorçage Kima Ventures créé par Jérémie Berrebi (Zlio) et Xavier Niel (PDG de Free).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2010/04/13/lengow-leve-des-fonds-et-vise-le-marche-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisez vos campagnes Google AdWords avec Overlead</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2010/04/08/optimisez-vos-campagnes-google-adwords-avec-overlead/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2010/04/08/optimisez-vos-campagnes-google-adwords-avec-overlead/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[liens sponsorisés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[L'équipe de Zlio  vient de présenter la béta publique d'Overlead, un outil pour gérer plus efficacement vos campagnes Google AdWords sur la base de vos objectifs commerciaux. L'outil semble particulièrement adapté aux e-commerçants et notamment pour la promotion de leur catalogue produit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2010/04/08/optimisez-vos-campagnes-google-adwords-avec-overlead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégrez encore plus simplement vos produits dans les comparateurs de prix !</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2009/12/03/integrez-encore-plus-simplement-vos-produits-dans-les-comparateurs-de-prix/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2009/12/03/integrez-encore-plus-simplement-vos-produits-dans-les-comparateurs-de-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[La société Lengow, qui édite une solution permettant aux e-commerçants de diffuser leurs offres sur les principaux canaux de distribution (Comparateurs de Prix, Plateformes d’Affiliation et Places de Marché), vient d&#8217;annoncer le lancement d&#8217;un outil destiné à faciliter l&#8217;intégration de produits grâce à une technologie d&#8217;indexation intelligente : son crawler de produits. Développée en interne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2009/12/03/integrez-encore-plus-simplement-vos-produits-dans-les-comparateurs-de-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment optimiser votre présence dans les comparateurs de prix ?</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2009/10/26/comment-optimiser-votre-presence-dans-les-comparateurs-de-prix/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2009/10/26/comment-optimiser-votre-presence-dans-les-comparateurs-de-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur de prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Luc Michalski, Directeur des opérations chez Evolutive Business, et Richard Bouchacourt, responsable des flux comparateurs, ont dressé une synthèse des intérêts à prêter aux comparateurs de prix et la façon la plus optimale de les exploiter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2009/10/26/comment-optimiser-votre-presence-dans-les-comparateurs-de-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

