﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ecommercant &#187; Acquisition de trafic</title>
	<atom:link href="http://www.e-commercant.com/ecommerce/acquisition-de-trafic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commercant.com</link>
	<description>Blog e-commerce et vente en ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 07:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mon site e-commerce passe à la télévision, que faire ?</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2010/05/11/mon-site-e-commerce-passe-a-la-television-que-faire/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2010/05/11/mon-site-e-commerce-passe-a-la-television-que-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Un passage télé est une opportunité incroyable pour un site e-commerce. C'est aussi quelque chose qui se prépare pour ne pas rater cette chance d'augmenter ses ventes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2010/05/11/mon-site-e-commerce-passe-a-la-television-que-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveauté Facebook : Comment tirer parti du bouton &#171;&#160;Like&#160;&#187; pour votre site e-commerce ?</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2010/04/26/nouveaute-facebook-comment-tirer-parti-du-bouton-like-pour-votre-site-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2010/04/26/nouveaute-facebook-comment-tirer-parti-du-bouton-like-pour-votre-site-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la conférence F8, Facebook a dévoilé de nouveaux outils à destination des éditeurs de sites Internet. Parmi eux, le bouton « Like » (ou « J’aime ») que les e-commerçants peuvent désormais intégrer à leur site de vente en ligne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2010/04/26/nouveaute-facebook-comment-tirer-parti-du-bouton-like-pour-votre-site-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisez vos campagnes Google AdWords avec Overlead</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2010/04/08/optimisez-vos-campagnes-google-adwords-avec-overlead/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2010/04/08/optimisez-vos-campagnes-google-adwords-avec-overlead/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[liens sponsorisés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[L'équipe de Zlio  vient de présenter la béta publique d'Overlead, un outil pour gérer plus efficacement vos campagnes Google AdWords sur la base de vos objectifs commerciaux. L'outil semble particulièrement adapté aux e-commerçants et notamment pour la promotion de leur catalogue produit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2010/04/08/optimisez-vos-campagnes-google-adwords-avec-overlead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franck PRIME, E-business : « Le Salon E-marketing 2010, a été un véritable triomphe »</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2010/02/04/franck-prime-e-business-%c2%ab-le-salon-e-marketing-2010-a-ete-un-veritable-triomphe-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2010/02/04/franck-prime-e-business-%c2%ab-le-salon-e-marketing-2010-a-ete-un-veritable-triomphe-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Le salon E-marketing Paris 2010 a fermé ses portes, après deux jours de conférences, rencontres, expositions et formations. Petit entretien avec Franck PRIME, Directeur commerciale d'E-business (la société organisatrice), pour faire le point sur le succès de ce salon et les dernières tendances du e-marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2010/02/04/franck-prime-e-business-%c2%ab-le-salon-e-marketing-2010-a-ete-un-veritable-triomphe-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégrez encore plus simplement vos produits dans les comparateurs de prix !</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2009/12/03/integrez-encore-plus-simplement-vos-produits-dans-les-comparateurs-de-prix/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2009/12/03/integrez-encore-plus-simplement-vos-produits-dans-les-comparateurs-de-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[La société Lengow, qui édite une solution permettant aux e-commerçants de diffuser leurs offres sur les principaux canaux de distribution (Comparateurs de Prix, Plateformes d’Affiliation et Places de Marché), vient d&#8217;annoncer le lancement d&#8217;un outil destiné à faciliter l&#8217;intégration de produits grâce à une technologie d&#8217;indexation intelligente : son crawler de produits. Développée en interne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2009/12/03/integrez-encore-plus-simplement-vos-produits-dans-les-comparateurs-de-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment optimiser votre présence dans les comparateurs de prix ?</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2009/10/26/comment-optimiser-votre-presence-dans-les-comparateurs-de-prix/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2009/10/26/comment-optimiser-votre-presence-dans-les-comparateurs-de-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur de prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Luc Michalski, Directeur des opérations chez Evolutive Business, et Richard Bouchacourt, responsable des flux comparateurs, ont dressé une synthèse des intérêts à prêter aux comparateurs de prix et la façon la plus optimale de les exploiter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2009/10/26/comment-optimiser-votre-presence-dans-les-comparateurs-de-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizishop lance Wizishopping, son guide d&#8217;achat réservé à ses e-commerçants</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2009/09/23/wizishop-lance-wizishopping-son-guide-dachat-reserve-a-ses-e-commercants/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2009/09/23/wizishop-lance-wizishopping-son-guide-dachat-reserve-a-ses-e-commercants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Nussbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Outils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Guide d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commercant.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Cédric Piazza est Directeur commercial et co-fondateur de Wizishop, une solution « toute en un » permettant à n&#8217;importe quel commerçant de se lancer dans la vente en ligne, quel que soit son niveau en informatique et son budget. Wizishop a lancé il y a quelque jour son guide d&#8217;achat réservé à ses e-commerçants, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2009/09/23/wizishop-lance-wizishopping-son-guide-dachat-reserve-a-ses-e-commercants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum E-Marketing, Dolist annonce sa nouvelle version de sa plateforme de gestion e-mailing</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2009/01/27/forum-e-marketing-dolist-annonce-sa-nouvelle-version-de-sa-plateforme-de-gestion-e-mailing/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2009/01/27/forum-e-marketing-dolist-annonce-sa-nouvelle-version-de-sa-plateforme-de-gestion-e-mailing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skalpel.fr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Dolist, spécialiste de l’e-mail marketing, annonce la nouvelle version de sa plateforme de gestion e-mailing lors du Forum E-Marketing les 27 &#38; 28 janvier ! Un nouveau design et des fonctionnalités supplémentaires… La plateforme de Dolist évolue pour répondre à l’évolution des besoins des professionnels du marché. Avec un nouveau look et des fonctionnalités supplémentaires, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2009/01/27/forum-e-marketing-dolist-annonce-sa-nouvelle-version-de-sa-plateforme-de-gestion-e-mailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SearchWiki, la révolution du référencement naturel sur Google</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2008/11/21/searchwiki-la-revolution-du-referencement-naturel-sur-google/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2008/11/21/searchwiki-la-revolution-du-referencement-naturel-sur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skalpel.fr/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[SearchWiki google, la notation live dans Google! Ce matin une grande révolution est apparue sur le principal moteur de recherche Google (allez sur google.com). Google depuis quelques heures a mis en place un système de votes, façon Digg, dans les résultats de recherche (qui varient en fonction des notes) ainsi que l’intégration de commentaires. Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2008/11/21/searchwiki-la-revolution-du-referencement-naturel-sur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! lance Web Analytics, et ciblage comportemental</title>
		<link>http://www.e-commercant.com/2008/10/15/yahoo-lance-web-analytics-et-ciblage-comportemental/</link>
		<comments>http://www.e-commercant.com/2008/10/15/yahoo-lance-web-analytics-et-ciblage-comportemental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Mesure d'audience]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportementale]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skalpel.fr/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! lance Web Analytics, mais on peut se demander pourquoi ? Tous les business models du Web convergent vers le ciblage comportemental. En rachetant IndexTools, Yahoo se positionne en force dans le monde du suivi statistique gratuit. S&#8217;il est gratuit, l&#8217;outil Yahoo! Web Analytics ne sera pas accessible à tous les utilisateurs de Yahoo! Seuls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-commercant.com/2008/10/15/yahoo-lance-web-analytics-et-ciblage-comportemental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

